Buongiorno, Admin
Tuesday, 03 March 2026 — 11:52
AD
12.5%
€148.320
Fatturato Mensile
8.3%
1.247
Nuovi Clienti
23.1%
3.892
Ordini Completati
15.2%
42
Ticket Supporto
Ultimi Ordini
| ID Ordine | Cliente | Data | Articoli | Importo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| #ORD-74376 | Marco Bianchi | 03/03/2026 10:03 | 1 | €156,16 | Spedito |
| #ORD-18668 | Laura Verdi | 03/03/2026 09:33 | 5 | €1.417,26 | Completato |
| #ORD-75058 | Giuseppe Russo | 03/03/2026 08:37 | 4 | €2.038,23 | In Lavorazione |
| #ORD-30021 | Anna Colombo | 03/03/2026 07:06 | 4 | €1.992,59 | In Lavorazione |
| #ORD-21792 | Roberto Esposito | 03/03/2026 05:57 | 3 | €210,17 | In Attesa |
| #ORD-31101 | Francesca Romano | 03/03/2026 05:28 | 3 | €220,51 | Spedito |
| #ORD-98494 | Andrea Ricci | 03/03/2026 04:28 | 5 | €151,96 | Spedito |
| #ORD-78882 | Valentina Moretti | 03/03/2026 02:54 | 3 | €1.117,81 | Completato |
Attività Recente
Nuovo ordine #ORD-48291 da Anna Colombo — €349.00
2 min fa
Nuovo utente registrato: marco.rossi@email.it
15 min fa
Ordine #ORD-48287 spedito — tracking attivo
27 min fa
Nuova recensione 5★ sul prodotto Sony WH-1000XM5
1 ora fa
Stock basso: Giacca Pelle Premium — solo 3 unità
2 ore fa
Pagamento confermato per ordine #ORD-48280
3 ore fa
Richiesta reso approvata per ordine #ORD-48199
5 ore fa
Top Prodotti
Top 8| Prodotto | Categoria | Venduti | Ricavo | Trend |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro 16" | Elettronica | 342 | €854.658 | 18% |
| iPhone 16 Pro Max | Elettronica | 891 | €1.068.309 | 25% |
| Sony WH-1000XM5 | Audio | 1.205 | €336.195 | 12% |
| Smart TV OLED 65" | Elettronica | 567 | €736.533 | 9% |
| Robot Aspirapolvere iX7 | Casa | 432 | €193.968 | 31% |
| Tablet Galaxy Ultra | Elettronica | 445 | €311.055 | 15% |
| Giacca Pelle Premium | Moda | 234 | €44.226 | 7% |
| Sneakers Air Runner | Sport | 1.890 | €169.911 | 42% |
Server Status
CPU
RAM
Disco
Rete
Uptime:99.97%
PHP:8.3.25
OS:Linux
Server:LiteSpeed