Buonasera, Admin
Friday, 17 April 2026 — 19:53
AD
12.5%
€148.320
Fatturato Mensile
8.3%
1.247
Nuovi Clienti
23.1%
3.892
Ordini Completati
15.2%
42
Ticket Supporto
Ultimi Ordini
| ID Ordine | Cliente | Data | Articoli | Importo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| #ORD-86982 | Marco Bianchi | 17/04/2026 17:52 | 2 | €1.130,90 | In Lavorazione |
| #ORD-83389 | Laura Verdi | 17/04/2026 16:36 | 4 | €724,50 | In Lavorazione |
| #ORD-16303 | Giuseppe Russo | 17/04/2026 15:35 | 5 | €1.048,31 | Completato |
| #ORD-66566 | Anna Colombo | 17/04/2026 14:45 | 1 | €1.669,02 | In Lavorazione |
| #ORD-22554 | Roberto Esposito | 17/04/2026 13:01 | 3 | €1.539,09 | Completato |
| #ORD-33737 | Francesca Romano | 17/04/2026 12:44 | 3 | €2.105,33 | Spedito |
| #ORD-17923 | Andrea Ricci | 17/04/2026 11:02 | 4 | €383,02 | In Lavorazione |
| #ORD-87831 | Valentina Moretti | 17/04/2026 10:10 | 4 | €1.795,64 | In Lavorazione |
Attività Recente
Nuovo ordine #ORD-48291 da Anna Colombo — €349.00
2 min fa
Nuovo utente registrato: marco.rossi@email.it
15 min fa
Ordine #ORD-48287 spedito — tracking attivo
27 min fa
Nuova recensione 5★ sul prodotto Sony WH-1000XM5
1 ora fa
Stock basso: Giacca Pelle Premium — solo 3 unità
2 ore fa
Pagamento confermato per ordine #ORD-48280
3 ore fa
Richiesta reso approvata per ordine #ORD-48199
5 ore fa
Top Prodotti
Top 8| Prodotto | Categoria | Venduti | Ricavo | Trend |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro 16" | Elettronica | 342 | €854.658 | 18% |
| iPhone 16 Pro Max | Elettronica | 891 | €1.068.309 | 25% |
| Sony WH-1000XM5 | Audio | 1.205 | €336.195 | 12% |
| Smart TV OLED 65" | Elettronica | 567 | €736.533 | 9% |
| Robot Aspirapolvere iX7 | Casa | 432 | €193.968 | 31% |
| Tablet Galaxy Ultra | Elettronica | 445 | €311.055 | 15% |
| Giacca Pelle Premium | Moda | 234 | €44.226 | 7% |
| Sneakers Air Runner | Sport | 1.890 | €169.911 | 42% |
Server Status
CPU
RAM
Disco
Rete
Uptime:99.97%
PHP:8.3.30
OS:Linux
Server:LiteSpeed